<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RE: Rickard Eriksson &#187; Los Angeles</title>
	<atom:link href="http://bokaberg.se/taggar/los-angeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bokaberg.se</link>
	<description>Kräftaficinado, klaviaturplinkare och nätmedborgare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grey haze</title>
		<link>http://bokaberg.se/grey-haze/</link>
		<comments>http://bokaberg.se/grey-haze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 03:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bokaberg.se/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Åkte igenom Comptons kärva hood igår eftermiddag &#8211; Gangsta Rap:ens barnkrubba, tillika Dr. DREs och Ice Cubes. Min chaufför bor i Compton och vi förde intressanta diskussioner kring sociala skyddsnät och miljö under resan. Så fort man ska göra nåt i L.A. så krävs en timmes biltransport, dels på grund av stans yta, dels på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åkte igenom <a target="_blank" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Compton,_Kalifornien">Comptons kärva hood</a> igår eftermiddag &#8211; Gangsta Rap:ens barnkrubba, tillika Dr. DREs och Ice Cubes. Min chaufför bor i Compton och vi förde intressanta diskussioner kring sociala skyddsnät och miljö under resan. Så fort man ska göra nåt i L.A. så krävs en timmes biltransport, dels på grund av stans yta, dels på grund av alla trafikstockningar. Och inte är det några miljöbilar man ser när man sitter i bilkön och väntar. Det är fortfarande de USA-stereotypa pick up-monstrena som genererar Los Angeles tjocka smog. Det finns förvisso en tunnelbana, men mest på papperet &#8211; inte alls lika tillgänglig som London Underground eller Paris Metro. Folk kör bil &#8211; that&#8217;s it.<center><div id="attachment_70" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img src="http://bokaberg.se/wp-content/uploads/2009/03/smog-530x188.jpg" alt="Smog City" title="Smog" width="530" height="188" class="size-medium wp-image-70" /><p class="wp-caption-text">Smog City</p></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bokaberg.se/grey-haze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth AFK</title>
		<link>http://bokaberg.se/google-earth-afk/</link>
		<comments>http://bokaberg.se/google-earth-afk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 03:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bokaberg.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Jag klär på mig en liten glasbubbla med propeller och svävar över La La Land.

Media &#038; bloggosfär: Följ upp vad som hänt i Los Angeles på sistone (Newsbrook.se)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag klär på mig en liten glasbubbla med propeller och svävar över La La Land.<center><br />
<object width="530" height="398"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4559417&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4559417&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="530" height="398"></embed></object></center></p>
<div class="newsbrook-box"><a href="http://newsbrook.se/i/-los-angeles/">Media &#038; bloggosfär: Följ upp vad som hänt i <b>Los Angeles</b> på sistone</a> (Newsbrook.se)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bokaberg.se/google-earth-afk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
